Бројот на работниците во индустријата бележи годишен пад од 2,3% во април, покажуваат податоците на Државниот завод за статистика.
Највисок пад на бројот на работниците на годишно ниво има во рударството и тоа од 6,8%, но пад е забележан и во преработувачка индустрија од 2,2% и во секторот снабдување со електрична енергија, гас, пареа и климатизација за 1,0 %.
Според главните индустриски групи, бројот на работниците во индустријата во април 2026 година, во однос на април 2025 година, се намалил во групите Енергија за 1,6 %, Капитални производи за 2,3 %, Нетрајни производи за широка потрошувачка за 3,1 % и Интермедијарни производи, освен енергија за 2,8 %, а се зголемил во групата Трајни производи за широка потрошувачка за 0,6 %.
Бројот на работниците во периодот јануари – април 2026 во однос на периодот јануари – април 2025 година се намалил за 3,0%.
1. Индекси на бројот на работниците април 2026 година, (2025 = 100)
| <u>IV 2026</u>IV 2025 | <u>I-IV 2026</u>I-IV 2025 | <u>IV 2026</u>Ø2025 | <u>IV 2026</u>Ø2021 | |
| <b>Вкупно</b> | <b>97.7</b> | <b>97.0</b> | <b>98.2</b> | <b>95.1</b> |
| <b>АЕ Енергија</b> | <b>98.4</b> | <b>97.8</b> | <b>97.9</b> | <b>89.5</b> |
| <b>АИ Интермедијарни производи, освен енергија</b> | <b>97.2</b> | <b>97.1</b> | <b>97.5</b> | <b>88.6</b> |
| <b>ББ Капитални производи</b> | <b>97.7</b> | <b>96.2</b> | <b>98.4</b> | <b>122.0</b> |
| <b>ЦД Трајни производи за широка потрошувачка</b> | <b>100.6</b> | <b>101.3</b> | <b>100.6</b> | <b>123.9</b> |
| <b>ЦН Нетрајни производи за широка потрошувачка</b> | <b>96.9</b> | <b>96.2</b> | <b>97.5</b> | <b>81.9</b> |
| <b>Б Рударство и вадење на камен</b> | <b>93.2</b> | <b>93.4</b> | <b>93.9</b> | <b>91.0</b> |
| 05 Вадење на јаглен и лигнит | 93.1 | 93.2 | 93.5 | 88.4 |
| 07 Вадење на руди на метал | 92.1 | 93.2 | 93.3 | 94.7 |
| 08 Вадење на други руди и камен | 97.1 | 95.1 | 97.9 | 88.3 |
| <b>В Преработувачка индустрија</b> | <b>97.8</b> | <b>97.0</b> | <b>98.3</b> | <b>95.4</b> |
| 10 Производство на прехранбени производи | 100.8 | 100.7 | 100.7 | 91.6 |
| 11 Производство на пијалаци | 104.4 | 103.8 | 103.3 | 119.3 |
| 12 Производство на тутунски производи | 114.0 | 107.0 | 119.2 | 115.9 |
| 13 Производство на текстил | 98.6 | 97.9 | 98.0 | 90.2 |
| 14 Производство на облека | 89.0 | 88.6 | 90.6 | 62.4 |
| 15 Производство на кожа и слични производи од кожа | 93.3 | 92.8 | 93.4 | 62.7 |
| 16 Преработка на дрво и производи оддрво и плута, освен мебел, производствона предмети од слама и плетарскиматеријал | 92.0 | 87.0 | 93.2 | 70.0 |
| 17 Производство на хартија и производи одхартија | 97.1 | 97.6 | 98.3 | 85.6 |
| 18 Печатење и продукција на снименимедиуми (записи) | 97.3 | 97.2 | 97.8 | 83.0 |
| 20 Производство на хемикалии и хемискипроизводи | 97.9 | 98.1 | 97.8 | 109.7 |
| 21 Производство на основни фармацевтскипроизводи и фармацевтски препарати | 98.9 | 98.9 | 99.0 | 122.8 |
| 22 Производство на производи од гума ипроизводи од пластични маси | 101.2 | 102.6 | 100.4 | 94.1 |
| 23 Производство на други неметалниминерални производи | 100.1 | 98.9 | 99.9 | 87.2 |
| 24 Производство на метали | 100.6 | 100.5 | 99.9 | 87.9 |
| 25 Производство на фабрикувани металнипроизводи, освен машини и опрема | 98.3 | 99.2 | 98.4 | 80.3 |
| 26 Производство на компјутерски,електронски и оптички производи | 112.7 | 110.8 | 111.3 | 119.0 |
| 27 Производство на електрична опрема | 97.0 | 97.4 | 97.5 | 98.0 |
| 28 Производство на машини и уреди,неспомeнати на друго место | 98.8 | 98.9 | 98.6 | 131.3 |
| 29 Производство на моторни возила,приколки и полуприколки | 97.7 | 96.0 | 98.6 | 124.7 |
| 30 Производство на останата опрема затранспорт | 98.6 | 98.6 | 98.6 | 91.4 |
| 31 Производство на мебел | 98.8 | 97.9 | 100.4 | 88.6 |
| 32 Останата производствена индустрија | 100.1 | 100.2 | 99.5 | 88.8 |
| 33 Поправка и инсталирање на машини и опрема | 96.6 | 96.6 | 97.4 | 105.3 |
| <b>Г Снабдување со електрична енергија, гас,пареа и климатизација</b> | <b>101.0</b> | <b>100.2</b> | <b>100.1</b> | <b>94.4</b> |
| 35 Снабдување со електрична енергија, гас,пареа и климатизација | 101.0 | 100.2 | 100.1 | 94.4 |
© Vecer.mk, правата за текстот се на редакцијата