Индустриското производство во октомври 2025 година е зголемено за 2,8 % во однос на октомври 2024 година, објави Државниот завод за статистика (ДЗС).
Податоците на ДЗС покажуваат дека за растот на индустриското производство биле заслужни секторот енергетика каде што е забележан раст од 26,5% и преработувачката индустрија со раст од о,4%. Во секторот „рударство и вадење на камен“ во октомври годинава споредено со ланскиот октомври производството е намалено за 0,2 %.
И во овој месец како и во претходниот најголем раст на индустриското производство бележи тутунската индустрија од 175%. Во септември оваа индустрија имаше раст на производството од 184,1%.
Зголемување на производството во октомври на годишно ниво е забележано во одделите: производство на прехранбени производи од 0,7%, производство на пијалаци од 11,8%, производство на основни фармацевтски производи и фармацевтски препарати (16,3%), производство на производи од гума и производи од пластични маси (77,5%), производство на електрична опрема со раст од 12%, како и во одделот преработка на дрво и производи од дрво и плута, освен мебел, производство на предмети од слама и плетарски материјал со раст од 25,9%…
Според главните индустриски групи, производството во октомври 2025 година, во однос на октомври 2024 година, бележи пораст кај Енергија за 25,9%, Интермедијарни производи, освен енергија за 10,5% и Нетрајни производи за широка потрошувачка за 1,3%, додека опаѓање бележи кај Капитални производи за 9,2 % и Трајни производи за широка потрошувачка за 17,6%.
Индустриското производство во периодот јануари – октомври 2025 година, во однос на периодот јануари – октомври 2024 година, е зголемено за 2,4%.
1. Индекси на индустриското производствооктомври 2025 (2024=100)
| <u>X 2025</u>X 2024 | <u>I-X 2025</u>I-X 2024 | <u>X 2025</u>Ø 2024 | <u>X 2025</u>Ø 2021 | |
| <b>Вкупно</b> | <b>102.8</b> | <b>102.4</b> | <b>113.7</b> | <b>110.0</b> |
| <b>АЕ Енергија</b> | <b>125.9</b> | <b>94.0</b> | <b>105.1</b> | <b>100.9</b> |
| <b>АИ Интермедијарни производи, освен енергија</b> | <b>110.5</b> | <b>112.7</b> | <b>125.5</b> | <b>108.9</b> |
| <b>ББ Капитални производи</b> | <b>90.8</b> | <b>97.4</b> | <b>105.4</b> | <b>120.8</b> |
| <b>ЦД Трајни производи за широка потрошувачка</b> | <b>82.4</b> | <b>97.5</b> | <b>94.5</b> | <b>109.3</b> |
| <b>ЦН Нетрајни производи за широка потрошувачка</b> | <b>101.3</b> | <b>99.2</b> | <b>114.2</b> | <b>110.2</b> |
| <b>Б Рударство и вадење на камен</b> | <b>99.8</b> | <b>100.5</b> | <b>104.6</b> | <b>96.8</b> |
| 05 Вадење на јаглен и лигнит | 124.1 | 102.6 | 95.3 | 66.5 |
| 07 Вадење на руди на метал | 93.4 | 94.7 | 96.6 | 95.0 |
| 08 Вадење на други руди и камен | 105.8 | 107.9 | 119.3 | 109.2 |
| <b>В Преработувачка индустрија</b> | <b>100.4</b> | <b>103.3</b> | <b>115.2</b> | <b>112.3</b> |
| 10 Производство на прехранбени производи | 100.7 | 100.4 | 140.8 | 131.8 |
| 11 Производство на пијалаци | 111.8 | 99.2 | 94.0 | 96.0 |
| 12 Производство на тутунски производи | 275.8 | 148.2 | 133.9 | 52.6 |
| 13 Производство на текстил | 97.3 | 96.7 | 103.8 | 112.8 |
| 14 Производство на облека | 96.1 | 99.7 | 94.6 | 72.1 |
| 15 Производство на кожа и слични производи од кожа | 114.1 | 119.9 | 132.5 | 90.7 |
| 16 Преработка на дрво и производи оддрво и плута, освен мебел, производствона предмети од слама и плетарскиматеријал | 125.9 | 116.9 | 261.4 | 282.7 |
| 17 Производство на хартија и производи одхартија | 96.2 | 99.2 | 101.3 | 86.0 |
| 18 Печатење и продукција на снименимедиуми (записи) | 117.9 | 104.2 | 103.3 | 100.7 |
| 20 Производство на хемикалии и хемискипроизводи | 71.0 | 102.6 | 93.0 | 90.5 |
| 21 Производство на основни фармацевтскипроизводи и фармацевтски препарати | 116.3 | 98.1 | 128.7 | 184.2 |
| 22 Производство на производи од гума ипроизводи од пластични маси | 177.5 | 180.5 | 195.3 | 169.3 |
| 23 Производство на други неметалниминерални производи | 98.3 | 113.3 | 115.8 | 119.0 |
| 24 Производство на метали | 85.8 | 93.1 | 92.3 | 58.3 |
| 25 Производство на фабрикувани металнипроизводи, освен машини и опрема | 92.3 | 73.6 | 94.9 | 62.0 |
| 26 Производство на компјутерски,електронски и оптички производи | 120.7 | 98.0 | 129.1 | 83.3 |
| 27 Производство на електрична опрема | 112.0 | 112.0 | 125.3 | 133.1 |
| 28 Производство на машини и уреди,неспомeнати на друго место | 84.4 | 90.3 | 91.6 | 100.0 |
| 29 Производство на моторни возила,приколки и полуприколки | 93.2 | 103.9 | 113.1 | 135.6 |
| 30 Производство на останата опрема затранспорт | 80.2 | 105.5 | 96.5 | 112.3 |
| 31 Производство на мебел | 80.4 | 108.9 | 93.0 | 101.2 |
| 32 Останата производствена индустрија | 46.5 | 48.9 | 50.7 | 71.3 |
| 33 Поправка и инсталирање на машини и опрема | 70.9 | 84.3 | 91.6 | 190.0 |
| <b>Г Снабдување со електрична енергија, гас,пареа и климатизација</b> | <b>126.5</b> | <b>92.8</b> | <b>106.2</b> | <b>107.6</b> |
| 35 Снабдување со електрична енергија, гас,пареа и климатизација | 126.5 | 92.8 | 106.2 | 107.6 |
© Vecer.mk, правата за текстот се на редакцијата